2017中超联赛北京中赫国安球员名单 2017天北京国安中超赛程表
2017中超联赛准备开始,北京国安首战将客场挑战卫冕冠军广州恒大,你知道2017中超联赛北京国安队球员名单有谁吗?下面是有,欢迎参阅。
2017中超联赛北京国安队完全名单
球队全称:北京中赫国安足球俱乐部队/ Beijing Sinobo Guoan Football Team | 球队简称:北京中赫国安队/BJFC | |||||||
领队: 谢峰 新闻官:付豪 翻译:蒋晓军、薛申、王兆鹏 队务:康玉明、拉法 | ||||||||
主教练:何塞 | 助理教练:阿方索、陶伟 | 守门员教练:李雷雷 | 体能教练:塞尔吉奥 | |||||
报名运动员: | 队医:双印、张阳、王凯 | |||||||
序号 | 姓名 | 号码 | 出生年/月/日 | 身高(cm) | 体重(Kg) | 场上位置 | 籍贯/国籍 | 参赛证号 |
1 | 侯 森 | 1 | 1989/6/30 | 188 | 81 | 守门员 | 北京 | MA08943 |
2 | 克里梅茨 | 2 | 1992/1/27 | 192 | 88 | 后 卫 | 乌兹别克斯坦 | MP02506 |
3 | 于 洋 | 3 | 1989/8/6 | 183 | 72 | 后 卫 | 天津 | MA49395 |
4 | 李 磊 | 4 | 1992/5/30 | 183 | 66 | 后 卫 | 山东 | MA20644 |
5 | 拉尔夫 | 5 | 1984/6/9 | 180 | 73 | 前 卫 | 巴西 | MP02798 |
6 | 张晓彬 | 6 | 1985/2/14 | 174 | 75 | 前 卫 | 河北 | MA15647 |
7 | 张池明 | 7 | 1989/1/7 | 180 | 75 | 前 卫 | 成都 | MA22492 |
8 | 朴 成 | 8 | 1989/8/21 | 176 | 69 | 前 卫 | 吉林 | MA38250 |
9 | 索里亚诺 | 9 | 1985/9/24 | 180 | 72 | 前 锋 | 西班牙 | MP02904 |
10 | 张稀哲 | 10 | 1991/1/23 | 180 | 69 | 前 卫 | 湖北 | MA55323 |
11 | 宋博轩 | 11 | 1989/9/16 | 180 | 73 | 前 卫 | 天津 | MA25176 |
12 | 12 | |||||||
13 | 13 | |||||||
14 | 晋鹏翔 | 14 | 1990/1/25 | 187 | 77 | 后 卫 | 辽宁 | MA49122 |
15 | 朱朝庆 | 15 | 1995/2/28 | 180 | 71 | 前 锋 | 山东 | MA57594 |
16 | 杜明洋 | 16 | 1993/1/20 | 178 | 70 | 前 卫 | 江苏 | MA57123 |
17 | 伊尔马兹 | 17 | 1985/7/15 | 188 | 77 | 前 锋 | 土耳其 | MP02799 |
18 | 金泰延 | 18 | 1989/8/21 | 174 | 62 | 前 卫 | 吉林 | MA45387 |
19 | 于大宝 | 19 | 1988/4/18 | 182 | 78 | 前 卫 | 山东 | MA19892 |
20 | 张辛昕 | 20 | 1983/10/19 | 178 | 72 | 后 卫 | 北京 | MP1430 |
21 | 奥古斯托 | 21 | 1988/2/8 | 186 | 86 | 前 卫 | 巴西 | MP02797 |
22 | 杨 智 | 22 | 1983/1/15 | 186 | 79 | 守门员 | 广东 | MA02132 |
23 | 唐 诗 | 23 | 1995/1/24 | 173 | 62 | 前 卫 | 湖北 | MA57846 |
24 | 李翰博 | 24 | 1991/1/26 | 170 | 68 | 前 卫 | 辽宁 | MA45422 |
25 | 郭全博 | 25 | 1997/8/31 | 185 | 80 | 守门员 | 湖北 | MA59876 |
26 | 吕 鹏 | 26 | 1989/10/28 | 182 | 76 | 前 卫 | 山东 | MA35583 |
27 | 吴贵超 | 27 | 1997/1/2 | 172 | 57 | 前 卫 | 广西 | MA63640 |
28 | 姜 涛 | 28 | 1989/6/28 | 182 | 76 | 后 卫 | 山东 | MA36229 |
29 | 巴 顿 | 29 | 1995/9/16 | 181 | 72 | 前 卫 | 山东 | MA58505 |
30 | 雷腾龙 | 30 | 1991/1/17 | 183 | 75 | 后 卫 | 湖北 | MA15388 |
31 | 赵和靖 | 31 | 1985/5/19 | 185 | 74 | 后 卫 | 重庆 | MA13893 |
32 | 魏 鑫 | 32 | 1995/2/17 | 178 | 70 | 后 卫 | 江苏 | MA59872 |
33 | 张 岩 | 33 | 1997/3/30 | 184 | 78 | 守门员 | 北京 | MA60009 |
34 | 黄 超 | 34 | 1997/7/24 | 182 | 75 | 后 卫 | 湖北 | MA60095 |
2017天北京国安中超赛程表
3月5日 广州恒大VS北京国安
3月11日 贵州恒丰智诚VS北京国安
4月2日 北京国安VS上海申花
4月7日 北京国安VS河南建业
4月15日 山东鲁能VS北京国安
4月21日 北京国安VS天津权健
4月29日 辽宁宏运VS北京国安
5月6日 北京国安VS河北华夏幸福
5月13日 延边富德VS北京国安
5月19日 北京国安VS广州富力
5月28日 上海上港VS北京国安
6月2日 重庆力帆VS北京国安
6月18日 北京国安VS天津泰达
6月26日 北京国安VS江苏苏宁
7月1日 长春亚泰VS北京国安
7月8日 北京国安VS广州恒大
7月15日 北京国安VS贵州恒丰智诚
7月23日 上海申花VS北京国安
7月28日 河南建业VS北京国安
8月5日 北京国安VS山东鲁能
8月10日 天津权健VS北京国安
8月13日 北京国安VS辽宁宏运
8月19日 河北华夏幸福VS北京国安
9月10日 北京国安VS延边富德
9月15日 广州富力VS北京国安
9月22日 北京国安VS上海上港
10月14日 北京国安VS重庆力帆
10月22日 天津泰达VS北京国安
10月29日 江苏苏宁VS北京国安
11月4日 北京国安VS长春亚泰
北京国安足球俱乐部简介
北京国安足球俱乐部成立于1992年12月29日,其前身是北京足球队。在中国足球改革的浪潮中,中信国安集团公司和北京市体育局共同建立了北京国安足球俱乐部,从而迈出了北京足球运动从单一政府管理体制向职业化体制过渡的第一步。俱乐部建设的基本原则是把足球推向市场,为提高北京市的足球技术水平,促进中国足球的改革与发展做出贡献。
1997年2月经北京市政府和中国中信集团公司批准,北京国安足球俱乐部变更为直属中信国安集团公司经营管理,这是北京市体育局在推进足球职业化改革进程中的又一大举措。变更后的北京国安足球俱乐部由北京市体育局和北京市足球协会对其实行行业管理和领导,俱乐部执行中国足球协会、北京市体育局和北京市足球协会业务主管部门颁布的有关规定。这一改革适应了中国足球改革发展的需要,有利于北京国安足球俱乐部进一步向职业化、社会化、实体化发展。